| | | # |
Mozarella | 4.50
| 29 |
Mozarella y ajo | 5.50 | 30 |
Mozarella y anchoas | 5.75 | 31 |
Mozarella y jamón | 5.50 | 32 |
Mozarella y morrones | 5.75 | 33 |
Mozarella, jamón y morrones | 6.50 | 34 |
| Mozarella, huevo duro y salsa golf | 6.50 | 35 |
| Mozarella, jamón, huevo duro y salsa golf | 7.00 | 36 |
| | | |
| Palmitos | 7.00 | 37 |
| Palmitos y jamón | 8.00 | 38 |
| Palmitos, huevo duro y salsa golf | 8.00 | 39 |
| Palmitos, jamón, huevo duro y salsa golf | 9.00 | 40 |
| | | |
| Napolitana (mozzarella y rodajas de tomate) | 5.75 | 41 |
| Napolitana con ajo | 6.25 | 42 |
| Napolitana con morrones | 6.50 | 43 |
| Napolitana con jamón | 6.75 | 44 |
| Napolitana con jamón y ajo | 7.25 | 45 |
| Napolitana con jamón y morrones | 8.00 | 46 |
| Napolitana con anchoas | 7.50 | 47 |
| | | |
| Fugaceta (mozzarella y cebollas) | 5.75 | 48 |
| Fugaceta con ajo | 6.25 | 49 |
| Fugaceta con morrones | 6.75 | 50 |
| Fugaceta con jamón y ajo | 7.25 | 52 |
| Fugaceta con jamón y morrones | 8.00 | 53 |
| Fugaceta con anchoas | 7.50 | 54 |
| | | |
| Provolone | 7.50 | 55 |
| Provolone con ajo | 8.00 | 56 |
| Provolone con cebollas | 8.00 | 57 |
| Provolone con jamón | 8.50 | 58 |
| Provolone con jamón y ajo | 9.00 | 59 |
| Provolone con jamón y cebollas | 9.00 | 60 |
| Provolone con morrones | 8.50 | 61 |
| Provolone con jamón y morrones | 9.75 | 62 |
| Provolone tomate | 8.50 | 63 |
| Provolone tomate y ajo | 9.50 | 64 |
| Provolone con jamón y tomate | 9.75 | 65 |
| Provolone con jamón, tomate y ajo | 10.00 | 66 |
| | | |
| Roquefort (blue cheese) | 7.50 | 67 |
| Roquefort y ajo | 8.00 | 68 |
| Roquefort y cebollas | 8.00 | 69 |
| Roquefort y jamón | 9.00 | 71 |
| Roquefort, jamón y cebollas | 9.00 | 72 |
| Roquefort y morrones | 8.50 | 73 |
| Roquefort, jamón y morrones | 9.75 | 74 |
| Roquefort y tomate | 8.50 | 75 |
Roquefort, tomate y ajo | 9.50 | 76 |
| Roquefort, jamón y tomate | 9.75 | 77 |
| Roquefort, jamón, tomate y ajo | 10.00 | 78 |
| | | |
| Hawaina (mozzarella y piña sola) | 6.75 | 79 |
| Hawaina con jamón | 7.75 | 80 |
| | | |
| Hongos | 6.50 | 81 |
| Hongos y ajo | 7.25 | 82 |
| Hongos y jamón | 7.25 | 83 |
| Hongos, jamón y ajo | 8.00 | 84 |
| Hongos y tomate | 7.50 | 85 |
| Hongos, jamón y tomate | 8.50 | 86 |
| Hongos, jamón, tomate y ajo | 9.50 | 87 |
| | | |
| Champignones a la provenzal | 7.50 | 88 |
| Champignones a la provenzal y jamón | 8.50 | 89 |
| Champignones provenzal y bacon | 9.50 | 90 |
| | | |
| Bacón (tocino) | 6.50 | 91 |
| Bacón y tomate | 7.25 | 92 |
| Bacón y morrones | 7.25 | 93 |
| Bacón y jamón | 7.25 | 94 |
| Bacón, jamón y morrones | 8.25 | 95 |
| Bacón y salami | 7.50 | 96 |
| Bacón y peperoni | 8.25 | 97 |
Bacón, hongos y tomate
| 8.50
| 98
|
| | | |
| Peperoni | 6.50
| 99 |
| Peperoni y ajo | 7.25
| 100
|
| | | |
| Vegetariana (Aji, Cebolla, Hongas, Tomate, y Aceitunas) | 6.75 | 101 |
| Combinación (Bacon, Salami, Jamón, Hongos y Tomate) | 7.00 | 102 |
| Tres Quesos (Mozzarella, Provolone y Roquefort) | 9.25 | 103 |
| | | |
| Pollo a la Provenzal | 6.50
| 104 |
| Pollo a la Provenzal y jamón | 7.50 | 105 |
| Pollo a la Provenzal y alcachofas | 8.50 | 106 |
| | | |
| Calabresa (mozzarella y salami) | 6.25
| 107 |
| Calabresa y ajo | 6.75 | 108 |
| | | |
| Berenjenas | 6.50 | 109 |
| Berenjenas y jamón | 7.50 | 110 |
| Berenjenas y bacón | 8.50 | 111 |
| | | |
| Alcachofas | 7.50 | 112 |
| Alcachofas y jamón | 8.50 | 113 |
| Alcachofas y bacón | 8.50 | 114 |